您好,歡迎來到上海泰竹貿(mào)易有限公司!
產(chǎn)品型號(hào): WLG12
所屬分類:歐姆龍限位開關(guān)
產(chǎn)品時(shí)間:2024-10-13
簡(jiǎn)要描述:歐姆龍限位開關(guān) 2回路限位 現(xiàn)貨 WLG12通用直立型, 高靈敏度, 一般負(fù)載, IP67, 1a1b, 可調(diào)式滾珠擺桿型(R25~89)形狀?結(jié)構(gòu)通用直立型 傳動(dòng)器可調(diào)式滾珠擺桿型φ17.5×7 不銹鋼燒結(jié)滾珠 R25~89 接點(diǎn)構(gòu)成1a1b 負(fù)載一般負(fù)載 防護(hù)等級(jí)IP67
歐姆龍限位開關(guān) 2回路限位 現(xiàn)貨 WLG12
形狀?結(jié)構(gòu) | 通用直立型 |
---|---|
壽命 | 一般型 |
傳動(dòng)器 | 可調(diào)式滾珠擺桿型 φ17.5×7 不銹鋼燒結(jié)滾珠 R25~89 |
額定頻率 | 50/60 Hz |
接點(diǎn)構(gòu)成 | 1a1b |
負(fù)載 | 一般負(fù)載 |
開關(guān)能力(AC)/無電感負(fù)載 | 額定電壓: AC125V / 電阻負(fù)載: 5A(NC) 5A(NO) 額定電壓: AC250V / 電阻負(fù)載: 5A(NC) 5A(NO) |
開關(guān)能力(DC)/無電感負(fù)載 | 額定電壓: DC125V / 抵抗負(fù)荷: 0.4A(NC) 0.4A(NO) 額定電壓: DC250V / 抵抗負(fù)荷: 0.2A(NC) 0.2A(NO) |
容許浪涌電流 | 常閉電路(NC): 15A 常開電路((NO): 10A |
保護(hù)回路 | 防止觸電保護(hù)等級(jí): Class I 短路保護(hù)裝置: 10A保險(xiǎn)絲 gG 或gI (IEC269) |
導(dǎo)管尺寸 | G1/2 |
接地端子 | 無接地端子 |
環(huán)境溫度范圍 | 使用時(shí): -10~80℃ (無氷結(jié)) |
環(huán)境濕度范圍 | 使用時(shí): 35~95%RH (無結(jié)露) |
容許操作頻率(機(jī)械) | 120次/分 |
---|---|
容許操作頻率(電氣) | 30次/分 |
接觸電阻 (初始值) | 25mΩ以下 (內(nèi)置開關(guān)單體) |
絕緣電阻 | 100MΩ以上 (用DC500V兆歐表) |
耐電壓 | 同子間: AC600V 50/60Hz 1min 各端子與接地間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子與非充電金屬部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
耐久性(機(jī)械) | 1000萬(wàn)次以上 (溫度、濕度條件: 5~35℃、40~70%RH) |
耐久性(電氣) | 50萬(wàn)次以上 (AC250V 3A) (溫度、濕度條件: 5~35℃、40~70%RH) |
耐振動(dòng)(誤動(dòng)作) | 10~55Hz 雙振幅 1.5mm |
耐沖擊(耐久) | 1000m/s**2以上 |
耐沖擊(誤動(dòng)作) | 300m/s**2以上 |
污染度 | 3 (EN60947-5-1) |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
動(dòng)作所必需的力(OF) | 標(biāo)準(zhǔn)值 大 9.81N |
---|---|
復(fù)位力(RF) | 標(biāo)準(zhǔn)值 小 0.98N |
預(yù)行程(PT) | 標(biāo)準(zhǔn)值 10 +2/-1° |
過行程(OT) | 標(biāo)準(zhǔn)值 小 65° |
應(yīng)差行程(MD) | 標(biāo)準(zhǔn)值 大 7° |
動(dòng)作特性條件 | 擺桿長(zhǎng)度為38mm時(shí) |
歐姆龍限位開關(guān) 2回路限位 現(xiàn)貨 WLG12
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
D4A-3116N限位開關(guān) 歐姆龍正品代理現(xiàn)貨 | D4A-3115N限位開關(guān) 歐姆龍正品代理商 |
D4A-3114N限位開關(guān) 正品歐姆龍代理商 | D4A-3112N限位開關(guān) 歐姆龍正品代理現(xiàn)貨 |