產(chǎn)品特征 |
---|
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) |
測(cè)量范圍 | -1...1 bar | -1000...1000 mbar | -14.5...14.5 psi | -29.4...29.4 inHg | -100...100 kPa |
|
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 |
應(yīng)用 |
---|
特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
測(cè)量元件 | 陶瓷電容式壓力測(cè)量元件 |
應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
爆破壓力小值 | 30000 mbar | 450 psi | 880 inHg | 3000 kPa |
|
抗壓強(qiáng)度 | 10000 mbar | 145 psi | 290 inHg | 1000 kPa |
|
耐真空 [mbar] | -1000 |
壓力 | 相對(duì)壓力; 真空 |
電氣數(shù)據(jù) |
---|
工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
電流損耗 [mA] | < 35 |
絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
防護(hù)等級(jí) | III |
反相保護(hù) | 有 |
開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | < 0.3 |
Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
總的輸入/輸出 |
---|
輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2 |
輸出 |
---|
輸出數(shù)量 | 2 |
輸出信號(hào) | 開關(guān)信號(hào); IO-Link; (可配置) |
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 |
短路保護(hù) | 有 |
短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
過載保護(hù) | 有 |
測(cè)量/設(shè)定范圍 |
---|
測(cè)量范圍 | -1...1 bar | -1000...1000 mbar | -14.5...14.5 psi | -29.4...29.4 inHg | -100...100 kPa |
|
Factory setting / CMPT = 2 |
---|
開關(guān)點(diǎn), SP | -980...1000 mbar | -14.3...14.5 psi | -29...29.6 inHg | -98...100 kPa |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -990...990 mbar | -14.4...14.4 psi | -29.4...29.2 inHg | -99...99 kPa |
|
SP與rP間的小距離 | 10 mbar | 0.2 psi | 0.4 inHg | 1 kPa |
|
設(shè)定步距 | 10 mbar | 0.1 psi | 0.2 inHg | 1 kPa |
|
Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
---|
開關(guān)點(diǎn), SP | -983...1000 mbar | -14.3...14.5 psi | -29...29.5 inHg | -98...100 kPa |
|
復(fù)原點(diǎn), rP | -993...990 mbar | -14.4...14.4 psi | -29.3...29.2 inHg | -99...99 kPa |
|
SP與rP間的小距離 | 10 mbar | 0.2 psi | 0.3 inHg | 1 kPa |
|
設(shè)定步距 | 1 mbar | 0.1 psi | 0.1 inHg | 1 kPa |
|
精度/偏差 |
---|
開關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5 |
重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) |
特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) |
滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 |
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) |
溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-25...80 °C) |
反應(yīng)時(shí)間 |
---|
反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 3 |
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 |
軟件/編程 |
---|
參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 |
接口 |
---|
通信接口 | IO-Link |
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link revision | 1.1 |
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
SIO模式 | 有 |
必需的mater port type | A; (當(dāng)針腳2未連接時(shí): B) |
模擬過程數(shù)據(jù) | 1 |
二位輸出過程數(shù)據(jù) | 2 |
支持的DeviceID | 運(yùn)行方式 | DeviceID | Factory setting / CMPT = 2 | 406 d / 00 01 96 h | Status_B High Resolution / CMPT = 3 | 604 d / 00 02 5c h | PN7009 | 314 d / 00 01 3a h |
|
注釋 | 更多信息請(qǐng)參見“下載”中的IODD PDF文件 |
|
Factory setting / CMPT = 2 |
---|
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis |
處理周期小值 [ms] | 2.3 |
IO-Link壓力分辨率 [mbar] | 1 |
IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.0001 |
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長(zhǎng) | 壓力 | 14 | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 |
|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽 |
Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
---|
外形 | Smart Sensor ED2: Digital Measuring Sensor (0x000A), Identification and Diagnosis (0x4000) |
處理周期小值 [ms] | 3 |
IO-Link壓力分辨率 [mbar] | 1 |
IO-Link壓力分辨率 [MPa] | 0.0001 |
IO-Link process data (cyclical) | 功能 | 位長(zhǎng) | 壓力 | 16 | 設(shè)備狀態(tài) | 4 | 二進(jìn)制開關(guān)信息 | 2 |
|
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽 |
工作條件 |
---|
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 |
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65; IP 67 |
認(rèn)證/測(cè)試 |
---|
EMC電磁兼容 | DIN EN 61000-6-2 | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27 | 50 g (11 ms) |
|
抗震 | DIN EN 60068-2-6 | 20 g (10...2000 Hz) |
|
MTTF [年] | 260 |
UL認(rèn)證 | |
承壓設(shè)備指令 | 良好的工程實(shí)踐; 可用于第2組流體; 根據(jù)需求流體組1的流體 |
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) |
---|
重量 [g] | 232.5 |
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(1.4404 / 316L); 陶瓷; FKM |
開關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 |
擰緊扭矩 [Nm] | 25...35; (推薦的擰緊扭矩; 取決于潤(rùn)滑、密封及壓力等級(jí)) |
系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 |
已集成限制器元件 | 否(可以改裝 ) |